Osnovnoj Zhirnov Rostovskaja oblast' routes
|
||
1 | 39 | |
3 | 61 | |
2 | 59 | |
5 | 61 | |
4 | 66 | |
2 | 57 | |
3 | 34 | |
5 | 69 | |
1 | 54 | |
1 | 37 | |
6 | 55 | |
1 | 50 | |
2 | 58 | |
3 | 43 | |
3 | 70 | |
0 | 61 | |
1 | 73 | |
6 | 52 | |
3 | 45 | |
6 | 48 | |
5 | 47 | |
4 | 57 | |
2 | 55 | |
2 | 17 | |
3 | 31 | |
7 | 23 | |
5 | 43 | |
7 | 23 | |
1 | 13 | |
9 | 26 | |
2 | 13 | |
2 | 11 | |
5 | 16 | |
6 | 14 | |
1 | 16 | |
3 | 16 | |
0 | 10 | |
6 | 16 | |
3 | 10 | |
2 | 5 | |
4 | 17 | |
3 | 5 | |
6 | 15 |
